蛋白低分子量標準(SDS法)
產品編號:140618
產品規(guī)格:約4毫克
產品用途:分子量測定
生物制品標準物質分為以下二類:
1、國家生物標準品 系指用標準品標定的,或我國自行研制的(尚無生物標準品者)用于定量測定某一制品效價或毒性的標準物質,其生物活性以單位(IU)或以單位(U)表示。
2、國家生物參考品 系指用參考品標定的,或我國自行研制的(尚無參考品者)用于微生物(或其產物)的定性鑒定或疾病診斷的生物試劑、生物材料或特異性抗血清;或指用于定量檢測某些制品的生物效價的參考物質,如用于麻疹活疫苗滴度或類毒素絮狀單位測定的參考品,其效價以特定活性單位表示,不以(IU)表示。
蛋白低分子量標準(SDS法)相關產品:
121499 南沙參 對照藥材 鑒別 121499-200602 2.0g
121500 珍珠母(馬氏珍珠貝) 對照藥材 鑒別 121500-200401 0.5g
121501 石斛(鐵皮石斛) 對照藥材 鑒別 121501-200501 1.0g
121502 千斤拔 對照藥材 鑒別 121502-200401 2.5g
121503 三白草 對照藥材 鑒別 121503-200501 2.0g
121504 山柰 對照藥材 鑒別 121504-200401 0.5g
121505 仙茅 對照藥材 鑒別 121505-200501 2.0g
121506 貫葉金絲桃 對照藥材 鑒別 121506-200401 0.5g
121507 芒果葉 對照藥材 鑒別 121507-200401 1.0g
121508 玫瑰花 對照藥材 鑒別 121508-200602 2.0g
121509 密蒙花 對照藥材 鑒別 121509-200501 0.5g
121510 黃柏 對照藥材 鑒別 121510-200602 1.0g
121511 繡線菊(粉花繡線菊) 對照藥材 鑒別 121511-200401 2.0g
121512 金盞銀盤 對照藥材 鑒別 121512-200501 2.0g
121513 豬殃殃 對照藥材 鑒別 121513-200501 4.0g
121514 徐長卿 對照藥材 鑒別 121514-200501 0.5g
121515 雪上一支蒿 對照藥材 鑒別 121515-200401 1.0g
121516 辛夷(武當玉蘭) 對照藥材 鑒別 121516-200401 4.0g
歡迎您“”相關詳細說明書及相關價格。