紫菀
產(chǎn)品編號:120956
產(chǎn)品規(guī)格:1.0g
產(chǎn)品用途:鑒別
生物制品標準物質(zhì)分為以下二類:
1、國家生物標準品 系指用標準品標定的,或我國自行研制的(尚無生物標準品者)用于定量測定某一制品效價或毒性的標準物質(zhì),其生物活性以單位(IU)或以單位(U)表示。
2、國家生物參考品 系指用參考品標定的,或我國自行研制的(尚無參考品者)用于微生物(或其產(chǎn)物)的定性鑒定或疾病診斷的生物試劑、生物材料或特異性抗血清;或指用于定量檢測某些制品的生物效價的參考物質(zhì),如用于麻疹活疫苗滴度或類毒素絮狀單位測定的參考品,其效價以特定活性單位表示,不以(IU)表示。
紫菀相關產(chǎn)品:
100546 苯磺酸左旋氨氯地平 對照品 含量測定 100546-200301 100mg
100547 高烏甲素 對照品 鑒別 100547-200401 50mg
100548 甲磺酸羅哌卡因 對照品 含量測定 100548-200501 100mg
100550 甲硫新斯的明(曾用名:甲硫酸新斯的明) 對照品 含量測定 100550-200401 50mg
100551 甘草酸二鉀 對照品 含量測定 100551-200401 100mg
100555 尼美舒利 對照品 含量測定 100555-200501 100mg
100557 奧扎格雷 對照品 含量測定 100557-200401 100mg
100558 鹽酸格拉司瓊 對照品 含量測定 100558-200301 50mg
100559 鹽酸昂丹司瓊 對照品 含量測定 100559-200301 50mg
100560 普羅布考 對照品 含量測定 100560-200301 50mg
100561 芐達賴氨酸 對照品 含量測定 100561-200401 100mg
100563 鹽酸特比萘芬 對照品 含量測定 100563-200301 50mg
100564 鞣酸小檗堿 對照品 鑒別 100564-200301 50mg
歡迎您“”相關詳細說明書及相關價格。